# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [CS6] Vers l'Infini | Lao Jia | Ne | 1000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
2 | La garde Lothlorienne | Ariockan | ES | 1000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
3 | Sabaudiensis CS6 | Morpion | Hu | 1000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
4 | Etables Raiders CS6 | Chat Noir | Or | 1000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
5 | Débiles Dead | King Zlatan | MV | 1000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
6 | CANNIBAL CORPSE | AZATHOTH | MV | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
7 | Ca pisse le sang | Gul le Necro | Go | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
8 | Les Poto'Feu LFBB | Kodan | Ha | 1000 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Etables Raiders CS6 Chat Noir |
![]() ![]() |
Ca pisse le sang Gul le Necro |
||
CANNIBAL CORPSE AZATHOTH |
![]() ![]() |
Débiles Dead King Zlatan |
||
Sabaudiensis CS6 Morpion |
![]() ![]() |
Les Poto'Feu LFBB Kodan |
||
[CS6] Vers l'Infini Lao Jia |
![]() ![]() |
La garde Lothlorienne Ariockan |