| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [CS9] C'est le Nooorse | DouJeZu | No | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Les fonces dans le tas | SNIIPA | Kh | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | (CS9) Tiramisu | Tiramisu | Na | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | [cs] S'en fout d'la balle | Gibet | KD | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | saigneurs des ténèbres | NAINVERT | Va | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Strinkers Savates | Rourou29 | Un | 1000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 7 | Les Potos Feu [LFBB] | Kodan | Ha | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Wizardry | danmoris | ON | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 25 mai | Wizardry danmoris |
0 - 1 | Les fonces dans le tas SNIIPA |
|
| 21 mai | Strinkers Savates Rourou29 |
0 - 1 | (CS9) Tiramisu Tiramisu |
|
| 20 mai | [cs] S'en fout d'la balle Gibet |
1 - 2 | [CS9] C'est le Nooorse DouJeZu |
|
| saigneurs des ténèbres NAINVERT |
- ![]() |
Les Potos Feu [LFBB] Kodan |