| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [LFBB] Les Barbouses | Metarvana | Na | 1000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | tsahal team | x3ff | EN | 1000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 3 | La valse à Papa | Momolskyy | Or | 1000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
| 4 | [CS] Verts Veines | Jojolafrite | EN | 1000 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 5 | [CS] Lé TontOrk Flingueur | Kanwulf | Or | 1000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 6 | Pataitik | Lejyzzz | Or | 1000 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 7 | les dés casque hardeur | PETIT_lutin | No | 1000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 8 | [LFBB] Les éboueurs | Belzeb | VM | 1000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 24 juin | [LFBB] Les Barbouses Metarvana |
2 - 1 | La valse à Papa Momolskyy |
|
| 28 juin | Pataitik Lejyzzz |
0 - 2 | [CS] Lé TontOrk Flingueur Kanwulf |
|
| [LFBB] Les éboueurs Belzeb |
- ![]() |
les dés casque hardeur PETIT_lutin |
||
| 25 juin | [CS] Verts Veines Jojolafrite |
2 - 0 | tsahal team x3ff |