# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [BBC]Taxi parisien | Promy | VM | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Elfes Protéinés | Twisted_V | PE | 1000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | Helmut et Compagnie | Albichon | Hu | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | BBC Vikings | O'Mà | HE | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Folies de Grombrindal | Romwindu | HE | 1000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6 | lfbb Les retardataires | Feufollet | Sk | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | Union Spartakiste | Half | PE | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Voodoo Magic | Voodoo | EN | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | Les Vermines de l'Ombre | Daënion | Sk | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
10 | les bô gosses | Batou | Hu | 1000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
11 | Trop Facile ce Jeu ! | Paladin | RC | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | ATOMIC JUMPING JAGUARS | SNOT ATOMIC | ES | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | BBC pour tous ! | Eelm | EN | 1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | BBC3 Irone Fists | John Swift | ON | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
15 | Boom Killer Addict | Schtroumpf | Go | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | y | endae | Or | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
17 | Back in Black | Julucky | EN | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
18 | Fabuleuse Bande des Swift | Ariockan | PE | 1000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
29 avr. | [BBC]Taxi parisien Promy |
1 - 0 | BBC Vikings O'Mà |
|
lfbb Les retardataires Feufollet |
![]() ![]() |
Union Spartakiste Half |
||
25 avr. | Elfes Protéinés Twisted_V |
2 - 1 | Voodoo Magic Voodoo |
|
BBC pour tous ! Eelm |
![]() ![]() |
ATOMIC JUMPING JAGUARS SNOT ATOMIC |
||
28 avr. | Helmut et Compagnie Albichon |
2 - 0 | Boom Killer Addict Schtroumpf |
|
26 avr. | Les Vermines de l'Ombre Daënion |
2 - 2 | les bô gosses Batou |
|
30 avr. | Folies de Grombrindal Romwindu |
2 - 1 | y endae |
|
27 avr. | Back in Black Julucky |
0 - 2 | Trop Facile ce Jeu ! Paladin |
|
26 avr. | BBC3 Irone Fists John Swift |
2 - 1 | Fabuleuse Bande des Swift Ariockan |