# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [CS] Dark Cult Rangers | Tiaxens | ES | 1000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | Bandes de Noobs | vatrop | MV | 1000 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
3 | Où est l'Arkenstone? | THOMAS DU BOIS | Na | 1000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | [CS] Slaanesh's Troopers | Vyny | EN | 1000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
5 | Les Salamandres Royales | Zakyrel | HL | 1000 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
6 | Les loups du TéméR [CS6] | Otopous | Sk | 1000 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
7 | [NFL] Nécro Fumble Légion | Julucky | Ne | 1000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
8 | Les Corny Chons | ¨Poussin | Or | 1000 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Les Corny Chons ¨Poussin |
![]() ![]() |
Les loups du TéméR [CS6] Otopous |
||
Les Salamandres Royales Zakyrel |
![]() ![]() |
Où est l'Arkenstone? THOMAS DU BOIS |
||
[CS] Dark Cult Rangers Tiaxens |
![]() ![]() |
[NFL] Nécro Fumble Légion Julucky |
||
[CS] Slaanesh's Troopers Vyny |
![]() ![]() |
Bandes de Noobs vatrop |