| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (CS9) Tiramisu | Tiramisu | Na | 1000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | [CS9] C'est le Nooorse | DouJeZu | No | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | saigneurs des ténèbres | NAINVERT | Va | 1000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | Strinkers Savates | Rourou29 | Un | 1000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | Les fonces dans le tas | SNIIPA | Kh | 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 6 | [cs] S'en fout d'la balle | Gibet | KD | 1000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 7 | Les Potos Feu [LFBB] | Kodan | Ha | 1000 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 8 | Wizardry | danmoris | ON | 1000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 08 juin | Wizardry danmoris |
1 - 2 | saigneurs des ténèbres NAINVERT |
|
| 09 juin | Strinkers Savates Rourou29 |
1 - 0 | [cs] S'en fout d'la balle Gibet |
|
| 08 juin | (CS9) Tiramisu Tiramisu |
2 - 1 | Les Potos Feu [LFBB] Kodan |
|
| [CS9] C'est le Nooorse DouJeZu |
- ![]() |
Les fonces dans le tas SNIIPA |