| # | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pataitik | Lejyzzz | Or | 1000 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | La valse à Papa | Momolskyy | Or | 1000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | les dés casque hardeur | PETIT_lutin | No | 1000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | [CS] Lé TontOrk Flingueur | Kanwulf | Or | 1000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | tsahal team | x3ff | EN | 1000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | [LFBB] Les Barbouses | Metarvana | Na | 1000 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | [LFBB] Les éboueurs | Belzeb | VM | 1000 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 8 | [CS] Verts Veines | Jojolafrite | EN | 1000 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| [LFBB] Les Barbouses Metarvana |
- ![]() |
les dés casque hardeur PETIT_lutin |
||
| [CS] Lé TontOrk Flingueur Kanwulf |
- ![]() |
tsahal team x3ff |
||
| La valse à Papa Momolskyy |
- ![]() |
[CS] Verts Veines Jojolafrite |
||
| 10 juin | Pataitik Lejyzzz |
1 - 2 | [LFBB] Les éboueurs Belzeb |