# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morathi FC [LFBB CS] | Lokragen | EN | 1000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
2 | Reikwald Rangers | Kiniwa | ES | 1000 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
3 | Roger the Great | Vitooc | Sk | 1000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | [CS6] Clar Karond Hunters | Reginhart | EN | 1000 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
5 | Naughty Boys | Romwindu | ES | 1000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
6 | Au clair de la Lune® | Makouye | Ne | 1000 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
7 | [LFBB]Les Moches Funèbres | Zoid | Ne | 1000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
8 | Les Blancs Becs | Luke4444 | VM | 1000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Naughty Boys Romwindu |
![]() ![]() |
Au clair de la Lune® Makouye |
||
10 juil. | Roger the Great Vitooc |
1 - 2 | Morathi FC [LFBB CS] Lokragen |
|
10 juil. | Les Blancs Becs Luke4444 |
2 - 1 | [CS6] Clar Karond Hunters Reginhart |
|
08 juil. | [LFBB]Les Moches Funèbres Zoid |
0 - 1 | Reikwald Rangers Kiniwa |