# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tu vas prendre la foudre | Eelm | MV | 1000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Nordland Westerners | Kiniwa | No | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Le Bayern du Jogo bonito | Lokragen | Am | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4 | Le méchant script | Romwindu | Ne | 1000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Lee-Zhar D'os | Royal_Lejice | HL | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | [CS7] Clar Karond Hunters | Reginhart | EN | 1000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
7 | Les Obscurcytes | Daënion | EN | 1000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
8 | Back to The Bash!! | Albichon | MV | 1000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Back to The Bash!! Albichon |
![]() ![]() |
Nordland Westerners Kiniwa |
||
Tu vas prendre la foudre Eelm |
![]() ![]() |
Le méchant script Romwindu |
||
Lee-Zhar D'os Royal_Lejice |
![]() ![]() |
Le Bayern du Jogo bonito Lokragen |
||
[CS7] Clar Karond Hunters Reginhart |
![]() ![]() |
Les Obscurcytes Daënion |