# | Equipe | Coach | Race | TV | MJ | V | N | D | TP | TC | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garde Noire de Naggarond | Daënion | EN | 1000 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | Le Retour des Rois | Eelm | MV | 1000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
3 | Fanthoma Gniak | Royal_Lejice | Ne | 1000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4 | CS4- 30 okpema Dei Gratia | Hywel | ON | 1000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
5 | Jeunes Pousses | Cahinn | ES | 1000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | [CS] Purple Kiwi | Varaghaz | Ne | 1000 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
7 | les orc-idées | Batou | Or | 1000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
8 | Kastagnette | Lejyzzz | Or | 1000 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Jeunes Pousses Cahinn |
![]() ![]() |
CS4- 30 okpema Dei Gratia Hywel |
||
Kastagnette Lejyzzz |
![]() ![]() |
Fanthoma Gniak Royal_Lejice |
||
04 juil. | Garde Noire de Naggarond Daënion |
2 - 2 | [CS] Purple Kiwi Varaghaz |
|
Le Retour des Rois Eelm |
![]() ![]() |
les orc-idées Batou |